個人事業主と法人(会社設立)の比較、違いについて
個人事業主でスタートするか、法人(会社)を設立するかは簡単なようで難しい問題です。
お客様の事業内容や将来のビジョン等によって判断が変わってきますので、詳細は弊事務所までお気軽にご相談ください。
個人事業主から法人成りをお考えの方もお気軽にご相談ください。
個人 | 法人 | |
---|---|---|
設立費用 | 0円 | 約24万円(ご自身で設立した場合) |
設立手続 | 簡単 | 複雑 |
一般的な信用力 | 低い | 高い |
債務に対する責任 | 無限責任 | 有限責任 |
代表者の給与 | 経費に出来ない | 経費に出来る |
交際費の経費算入 | 上限なし | 年間800万円まで |
赤字の繰越し※1 | 3年 | 9年 |
節税 | 難しい | 多くの節税がある |
社会保険 | 代表者は加入不可 | 代表者も加入可 |
決算期 | 12月 | 自由に設定可 |
赤字のときの税金 | 0円 | 住民税7万円※2 |
※1 個人・法人ともに青色申告が前提
※2 資本金等の額1,000万円以下かつ従業員数50人以下の会社